дом г. Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.2
Общая информация
Короткий адрес: | п. Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.2 |
Полный адрес: | Ленинградская обл, п Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.2 |
Последнее обновление анкеты: | 13.02.2023 12:33:41 |
Общая площадь дома, кв.м: | 12915.40 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 9642.00 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 3273.40 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3273.40 |
Признак аварийности: | Нет |
Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
Год постройки: | 2015 |
Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
Количество этажей, наибольшее, ед: | 22 |
Количество этажей, наименьшее, ед: | 22 |
Количество подъездов, ед: | 1 |
Количество лифтов, ед: | 3 |
Количество помещений, ед: | 313 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед: | 294 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед: | 19 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | Нет данных |
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | Нет данных |
Описание класса энергетической эффективности: | В |
Дополнительная информация: | 0 |
Элементы благоустройства (детская площадка): | Не имеется |
Элементы благоустройства (спортивная площадка): | Имеется |
Элементы благоустройства (другое): | 0 |
Описание типа фундамента: | Ленточный |
Описание типа перекрытий: | Железобетонные |
Описание материала несущих стен: | Монолитные |
Площадь подвала по полу, кв.м: | 460.22 |
Описание типа мусоропровода: | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед: | 2 |
Инженерные системы
Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед: | 2 |
Описание типа системы теплоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы горячего водоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Кадастровый номер
Кадастровый номер земельного участка: | 47:07:0722001:787 |
Домом управляет | ООО «КС-ОХТА» |
Дата начала управления | 28.06.2019 |
Основание управления | договор управления от застройщика |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: