дом г. Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.3
Общая характеристика
Короткий адрес: | п. Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.3 |
Полный адрес: | Ленинградская обл, п Мурино, Воронцовский б-р д. 14 корп.3 |
Общая площадь дома, кв.м: | 19220.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 13931.90 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 5288.10 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 5288.10 |
Признак аварийности: | Нет |
Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
Год постройки: | 2015 |
Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед: | 2 |
Описание типа системы теплоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы горячего водоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Кадастровый номер
Кадастровый номер земельного участка: | 47:07:0722001:787 |
Домом управляет | ООО «КС-ОХТА» |
Дата начала управления | 28.06.2019 |
Основание управления | договор управления от застройщика |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: