дом г. Мурино, Воронцовский бульвар, 21 к.1
Общая характеристика
Год постройки: | 2022 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2022 |
Серия, тип постройки здания: | индивидуальный |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество подъездов в многоквартирном доме, шт | 4 |
Количество лифтов, шт | 8 |
Количество жилых помещений (квартир), кварт | 904 |
Количество нежилых помещений, шт | 7 |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Общий износ здания, % | 0 |
Количество этажей | 16-19 |
Количество подземных этажей | 1 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | — |
Количество лоджий, шт | 904 |
Количество балконов, шт | 76 |
Материал двери | Пластиковая глухая |
Материал окон | Пластиковые |
Форма крыши | Плоская |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Тип наружных стен | Железобетонные плиты |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | Штукатурка |
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 3500 |
Дата начала управления: | 2022 |
Основание управления: | договор управления |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | протокол |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления: | 2022 |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления: | В21-1 |
Дата заключения договора управления: | 12.10.2022 |
Договор управления: | смотреть |
Протокол ОСС | смотреть |
Договор подъемные механизмы | смотреть |
Обоснование платы | смотреть |
Договор ООО «Арсенал СПб» | смотреть |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).