дом г. Мурино, Воронцовский бульвар, 21 к.3
Общая характеристика
Год постройки: | 2022 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2022 |
Серия, тип постройки здания: | индивидуальный |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Кадастровый номер | 47:07:0722001:121731 |
Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество подъездов в многоквартирном доме, шт | 8 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | нет |
Количество лифтов, шт | 10 |
Количество жилых помещений (квартир), кварт | 1381 |
Количество нежилых помещений, шт | 74 |
Общий износ здания, % | 0 |
Наличие подземного паркинга | Да |
Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности у здания)
Количество этажей | 20 |
Количество подземных этажей | 1 |
Дата начала управления: | 2022-08-28 |
Основание управления: | договор управления |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | договор |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления: | 2022 |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления: | В21-3 |
Дата заключения договора управления: | Нет данных |
Договор управления | смотреть |
Протокол ОСС от 26-01-2023 | смотреть |
Договор подъемные механизмы | смотреть |
Обоснование платы | смотреть |
Договоры ООО «Арсенал СПб» | договор №1 договор №2 |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).